提醒您,近來有詐騙集團刊登詐騙商品,若商品中有要求以Line、電話或其它方式連絡的,請多加小心,建議以面交方式比較保險。若有詐騙行為請回報檢舉
此智慧運動手錶於2021-01-01購入,保固至2022-01-01,已過保固。
手錶狀態9.5成新,手錶照片的左上角不是受傷,是保貼髒了,我擦拭的時候用到翹起來的。
手錶所有功能一切正常。
盒裝完整,原廠錶帶(未使用)跟在原廠盒裝內。
另原廠盒裝內,有附一個VENU的保護貼讓買家您自己更換(本來想換)但還沒換。
使用很珍惜且照顧,出售給有想擁有智慧運動錶的你/妳。
Garmin VENU 智慧型手錶規格表:
安全與追蹤功能
活動追蹤功能




手錶狀態9.5成新,手錶照片的左上角不是受傷,是保貼髒了,我擦拭的時候用到翹起來的。
手錶所有功能一切正常。
盒裝完整,原廠錶帶(未使用)跟在原廠盒裝內。
另原廠盒裝內,有附一個VENU的保護貼讓買家您自己更換(本來想換)但還沒換。
使用很珍惜且照顧,出售給有想擁有智慧運動錶的你/妳。
Garmin VENU 智慧型手錶規格表:
硬體規格:
鏡面材質 | 弧面Gorilla玻璃鏡面 |
錶圈材質 | 不鏽鋼 |
錶殼材質 | 強化纖維聚合物 |
快拆錶帶 | (20mm) |
腕帶/錶帶材質 | 矽膠 |
機台尺寸 | 43.2 x 43.2 x 12.4 mm |
觸控螢幕 | |
螢幕尺寸 | 1.2 吋 |
螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
螢幕類型 | AMOLED 螢幕 |
重量 | 46.3公克 |
電池效能 | 智慧模式:最長可達 5天 |
GPS及音樂模式: 最長可達6小時 | |
GPS無音樂模式: 最長可達18小時 | |
悠遊卡模式: 最長可達8小時 | |
防水等級 | 游泳,5ATM |
彩色螢幕 | |
記憶體/歷史紀錄 | 200 小時的活動資料 |
時間功能
時間/日期 | ✅ |
同步 GPS 時間 | ✅ |
自動夏令時間 | ✅ |
鬧鐘 | ✅ |
計時器 | ✅ |
碼表 | ✅ |
日出/日落時間 | ✅ |
感測器
GPS | ✅ |
GLONASS | ✅ |
Galileo | ✅ |
Garmin Elevate 手腕式心率 | ✅ |
氣壓式高度計 | ✅ |
電子羅盤 | ✅ |
陀螺儀 | ✅ |
加速度計 | ✅ |
Pulse Ox 脈搏血氧 | ✅ |
日常智慧功能
無線連結 | Bluetooth®、ANT+、Wi-Fi® |
Connect IQ(錶面、資料欄位、Widget 小工具、app 應用程式下載) | ✅ |
智慧提示 | ✅ |
制式訊息回覆/拒接來電功能(僅 Android™ 裝置) | ✅ |
行事曆 | ✅ |
天氣 | ✅ |
智慧型手機音樂控制 | ✅ |
播放及控制手錶音樂 | ✅ |
音樂儲存 | 最多可達 500 首歌曲 |
尋找手機 | ✅ |
尋找手錶 | ✅ |
手機相容性 | iPhone®、Android™ |
相容於 Garmin Connect Mobile 應用程式 | ✅ |
Garmin Pay | ✅ |
活動期間的事故偵測通知 | ✅ |
援助通知 | ✅ |
LiveTrack 即時追蹤 | ✅ |
步數 | ✅ |
久坐提示(若有一段時間不活動則自動顯示在裝置上,步行幾分鐘即可重置) | ✅ |
自動目標(瞭解您的活動等級並設定每日步數目標) | ✅ |
睡眠日記(記錄總睡眠時間、翻身次數與深層睡眠) | ✅ |
卡路里計算 | ✅ |
樓層統計 | ✅ |
移動距離 | ✅ |
週熱血時間 | ✅ |
TrueUp(若有多個Garmin活動追蹤裝置,可透過TrueUp 功能整合使用裝置的活動紀錄) | ✅ |
Move IQ | ✅ |
身體年齡 | ✅ (搭配 app 應用程式) |
Body Battery 身體能量指數 | ✅ |
全天候壓力監測 | ✅ |
健身房功能 & 健身器材
可用的健身房活動設定選項 | 重量訓練、心肺訓練及橢圓滑步訓練、階梯踏步、樓層攀登、室內划船機訓練、瑜伽、皮拉提斯和呼吸法。 |
心肺訓練 | ✅ |
重量訓練 | ✅ |
瑜珈訓練 | ✅ |
皮拉提斯訓練 | ✅ |
螢幕訓練指導 | ✅ |
自動計數功能 | ✅ |
✅ |
訓練/計畫/分析功能
GPS 速度與距離 | ✅ |
自訂資料頁面 | ✅ |
自訂活動資料夾 | ✅ |
自動暫停(Auto Pause) | ✅ |
進階訓練 | ✅ |
下載訓練計畫 | ✅ |
自動計圈(Auto Lap) | ✅ |
手動計圈 | ✅ |
自訂計圈提示 | ✅ |
最大攝氧量 | ✅ |
自訂提示 | ✅ |
觸控 與/或 按鍵鎖定 | ✅ |
自動換頁 | ✅ |
活動紀錄 | ✅ |
Physio TrueUp | ✅ |
心率功能
心率區間 | ✅ |
心率警示 | ✅ |
心率卡路里 | ✅ |
最大心率百分比 | ✅ |
心率廣播(透過ANT+將資料傳送到配對的裝置) | ✅ |
活動中呼吸頻率偵測 | 限瑜珈及呼吸活動 |
呼吸頻率偵測 (全天及睡眠中追蹤) | ✅ |
跑步功能
可用的跑步設定選項 | 跑步、室內跑步、跑步機 |
以GPS為準的距離、時間與配速 | ✅ |
跑步訓練 | ✅ |
相容於歩頻感測器 | ✅ |
高爾夫功能
果嶺前/中/後距離 | ✅ |
置球點與狗腿彎距離 | ✅ |
測量擊球距離(計算球道上擊球點之間的實際碼數) | 自動 |
電子計分卡 | ✅ |
統計追蹤(桿數、每局推桿數、開上果嶺與球道命中率) | ✅ |
Garmin AutoShot 揮桿自動偵測 | ✅ |
手動標定預覽果嶺圖 | ✅ |
查看障礙區/目標 | ✅ |
果嶺指向輔助(PinPointer) | ✅ |
球局計時器/里程計 | ✅ |
相容於揮桿追蹤系統 (需搭配配件) | ✅ |
戶外休閒功能
可用的戶外休閒設定選項 | 滑雪、雪板滑雪、越野滑雪、立式漿板衝浪、划船、室內划船 |
回到起點 | ✅ |
總上升/下降高度 | ✅ |
騎乘功能
可用的騎乘設定選項 | 騎乘、室內騎乘 |
時間/距離警示(當到達目標時觸發警報) | ✅ |
相容於 Varia 雷達(後置雷達) | ✅ |
相容於 Varia 智慧車燈 | ✅ |
支援速度和步頻感測器 | ✅ |
游泳功能
可用的游泳設定選項 | 泳池游泳 |
泳池游泳指標(泳池長度、距離、配速、划水數/划水速與卡路里) | ✅ |
泳姿辨識(自由式, 仰式、蛙式、蝶式) (限泳池游泳) | ✅ |
游泳效率(SWOLF) | ✅ |
泳池游泳訓練 | ✅ |
無線連結
手機相容性 | iPhone®、Android™ |




