-----------------------------------------------------------------------
回顧2017年,在(UK英國)各家車廠銷售數量比一比,
誰才是"真"熱賣,誰在"碰風吹牛",數字上立即見分曉。
(UK英國)長年在歐洲機車市場,各國總銷量中,通常都是第5名。
2017總銷量105,467台。
和前3大之一(Italy意大利)相比,小很多,
和2016年相比,衰退-18.0%!
歐洲機車市場前5大,分別是(Italy意大利)、(France法國)、(Germany德國)、(Spain西班牙)和(UK英國)。
(UK英國)媒體MCIA(Motorcycle Industry Association),公佈2017年的Motorcycle和Scooter全年銷量。
http://www.mcia.co.uk/page/statistics-news-and-press
MCIA(Motorcycle Industry Association)應是專門做統計的媒體,
從網站的About介紹,MCIA這家媒體,可知它們已經成立超過100年了!!!
記得之前2017年網頁還未改版之前,2007 ~ 2017的資料,每月都可以查詢,
2018改版之後,只能查2016和2017的資料。
且MCIA如果要更詳細的資料,應是要成為會員並付費的,
所以,免費公佈的部分和大家分享。
(UK英國)是以Motorcycle為主要,
2017總銷量,Mopeds, Motorcycles & Tricycles約佔75.6%,Scooters約佔24.3%。
所以,台廠是以Scooter為主,連上榜都沒有。
以下把Moped和Tricycle,都省略不列出,
Moped,簡單的說,指排氣量0 ~ 50 cc的車種,或其他條件,
Tricycle,簡單的說,指3輪車或4輪車,或其他條件。
Motorcycle,依車種功能分類,每月銷售冠軍
Brand | Model | Unit | |
Adventure Sport | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | BMW Qingqi BMW BMW BMW BMW Yamaha Honda Honda Yamaha Yamaha Honda | R 1200 GS ADVENTURE QM 125 GY-2B R 1200 GS R 1200 GS R 1200 GS R 1200 GS TRACER 700 CRF 1000 CRF 1000 MT-09 TRACER MT-09 TRACER NC 750 X | 69 41 372 142 163 258 180 98 665 121 142 97 |
Custom | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Harley-Davidson Harley-Davidson Triumph Triumph Triumph Triumph Triumph Honda Triumph Honda Harley-Davidson Harley-Davidson | SPORTSTER N 883 SPORTSTER N 883 BONNEVILLE BOBBER BONNEVILLE BOBBER BONNEVILLE BOBBER BONNEVILLE BOBBER BONNEVILLE BOBBER CMX 500 REBEL BONNEVILLE BOBBER CMX 500 REBEL SPORTSTER N 883 SPORTSTER N 883 | 34 25 129 117 182 272 121 90 99 77 57 35 |
Naked | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda Honda BMW Honda Triumph Honda Honda Honda Honda Honda Honda KTM | CB 125 F CB 125 F S 1000 R CB 125 F STREET TRIPLE RS CB 125 F CB 125 F CB 125 F CB 125 F CB 125 F CB 125 F 390 DUKE | 109 103 187 156 200 173 179 165 251 168 117 435 |
Sport / Tour | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Kawasaki | Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX NINJA 650 Z1000 SX Z1000 SX Z1000 SX | 37 24 270 159 137 113 91 52 103 39 73 31 |
Supersport | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda Honda BMW Honda Honda Multiple Items Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Suzuki Honda | CBR 125 R CBR 125 R S 1000 RR CBR 1000 RR FIREBLADE CBR 125 R Multiple Items YZF R125 ABS YZF R125 ABS YZF R125 ABS YZF R125 ABS GSXR 125 CBR 650 F | 72 45 139 118 107 142 103 76 102 70 88 36 |
Touring | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | BMW | R 1200 RT | 18 18 120 32 42 70 42 25 60 53 18 24 |
Trail / Enduro | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | KTM Beta Honda Honda Honda Honda Honda Multiple Items Honda KTM Honda KTM | 300 EXC SIX DAYS RR 2T 300 CRF 250 RLA CRF 250 LA CRF 250 LA CRF 250 LA CRF 250 LA Multiple Items CRF 250 LA 300 EXC TPI CRF 250 LA 300 EXC SIX DAYS | 25 21 76 52 29 45 29 26 54 40 32 40 |
Scooter,每月銷售冠軍
Brand | Model | Unit | |
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda | PCX 125 NSC 110 WH PCX 125 NSC 110 WH PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 | 108 159 259 209 184 251 203 169 333 244 186 121 |
Engine Band,依排氣量,每月銷售冠軍
Brand | Model | Unit | |
51 ~ 125 cc | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda | CB 125 F NSC 110 WH PCX 125 NSC 110 WH PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 PCX 125 | 109 159 259 209 184 251 203 169 333 244 186 121 |
126 ~ 650 cc | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda Honda Kawasaki Honda Honda Yamaha Piaggio Honda Kawasaki Honda KTM KTM | CBR 600 RR CB 650 F Z650 CBR 500 RA CMX 500 REBEL X-MAX 300 VESPA GTS 300 SUPER ABS CMX 500 REBEL NINJA 650 CMX 500 REBEL 390 DUKE 390 DUKE | 43 22 90 68 85 92 95 90 103 77 83 435 |
651 ~ 1000 cc | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda Yamaha BMW Yamaha Triumph Honda Yamaha Honda Honda Yamaha Yamaha Honda | CRF 1000 MT-09 ABS S 1000 XR MT-10 STREET TRIPLE RS CRF 1000 TRACER 700 CRF 1000 CRF 1000 MT-09 TRACER MT-09 TRACER NC 750 X | 59 27 198 148 200 156 180 98 665 121 142 97 |
Over 1000 cc | |||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | BMW BMW BMW Kawasaki Triumph Triumph BMW BMW BMW Multiple Items BMW KTM | R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS Z1000 SX BONNEVILLE BOBBER BONNEVILLE BOBBER R 1200 GS R 1200 GS R 1200 GS Multiple Items R 1200 GS ADVENTURE 1290 SUPERDUKE GT | 69 34 372 159 182 272 125 87 285 98 105 230 |
Major Brands,依品牌,每月銷售,名次 高 >> 低
Honda每月都是賣第1名。
Brand | Unit | |
第1名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Honda | 1,054 922 2,904 2,335 2,075 2,309 1,742 1,316 2,845 1,554 1,129 1,209 |
第2名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Yamaha Yamaha BMW Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha KTM | 565 392 2,101 1,414 1,534 1,550 1,588 963 1,581 1,003 822 941 |
第3名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Triumph BMW Yamaha Triumph Triumph Triumph Triumph Triumph BMW BMW KTM Yamaha | 371 272 1,666 980 1,149 1,325 735 532 1,305 522 432 453 |
第4名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | BMW Kawasaki Triumph BMW BMW BMW BMW Lexmoto Triumph Triumph Triumph Triumph | 263 231 1,539 902 907 1,297 682 392 1,005 504 396 366 |
第5名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Harley-Davidson Triumph Kawasaki Kawasaki Kawasaki Suzuki Kawasaki Kawasaki Kawasaki KTM Suzuki Lexmoto | 237 212 1,156 767 688 829 583 375 822 467 394 343 |
第6名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Piaggio Piaggio Harley-Davidson Harley-Davidson Piaggio Kawasaki Harley-Davidson BMW Lexmoto Lexmoto Lexmoto Peugeot | 226 164 798 479 542 702 469 370 578 406 353 324 |
第7名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Kawasaki KTM Ducati Suzuki Suzuki Harley-Davidson Piaggio KTM Suzuki Harley-Davidson BMW BMW | 224 151 581 454 528 556 468 337 535 356 343 323 |
第8名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | KTM Lexmoto Suzuki Ducati Harley-Davidson Ducati Lexmoto Suzuki KTM Kawasaki Piaggio Kawasaki | 192 140 481 418 494 534 466 314 453 294 318 266 |
第9名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Peugeot Harley-Davidson KTM KTM Ducati Piaggio KTM Harley-Davidson Harley-Davidson Piaggio Kawasaki Suzuki | 135 119 435 408 443 403 432 254 450 263 300 244 |
第10名 | ||
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Lexmoto Direct Bikes Piaggio Piaggio KTM KTM Suzuki Piaggio Piaggio Suzuki Harley-Davidson Ducati | 131 116 399 293 422 366 378 234 369 229 260 236 |
-----------------------------------------------------------------------
回顧2017,參考歐洲其他國家
(Italy意大利)媒體moto公佈2017全年的Motorcycle和Scooter銷量
(France法國)媒體motoservices公佈2017全年的Motorcycle和Scooter銷量
(Germany德國)媒體IVM公佈2017全年的Motorcycle和Scooter銷量
以下敬請期待!
(Spain西班牙)
全歐洲總銷量排名
-----------------------------------------------------------------------
回顧(UK英國)之前的文章