總名次 編號 選手姓名 性別 梯次 成績(時間)
1 S00063 葉庭忠 男 台灣雲豹組 07:32:30
2 S00015 胡舜博 男 台灣雲豹組 07:45:00
2 S00016 張嘉哲 男 台灣雲豹組 07:45:00
2 S00017 伍希元 男 台灣雲豹組 07:45:00
5 S00037 蔡軍賦 男 台灣雲豹組 07:59:09

6 S00121 賴世宏 男 台灣雲豹組 07:59:22
7 S00098 謝信義 男 台灣雲豹組 07:59:40
8 S00012 呂元昊 男 台灣雲豹組 08:11:02
9 S00042 潘建安 男 台灣雲豹組 08:12:26
10 S00058 黃志榮 男 台灣雲豹組 08:14:35
11 S00019 楊祖康 男 台灣雲豹組 08:15:00
12 S00038 陳新祥 男 台灣雲豹組 08:22:21

