dophone wrote:
依樓上給的連結去測兩(恕刪)
NL: 252 ms 3.14 MB/s 24.46 MB/s 29.48 MB/s
US: 248 ms 3.36 MB/s 29.48 MB/s 31.74 MB/s
SG: 63 ms 27.85 MB/s 107.98 MB/s 113.48 MB/s
NL: 266 ms 955.51 KB/s 25.21 MB/s 21.71 MB/s
US: 242 ms 2.75 MB/s 31.44 MB/s 32.39 MB/s
SG: 67 ms 32.27 MB/s 95.16 MB/s 80.13 MB/s
NL: 257 ms 5.37 MB/s 27.62 MB/s 30.02 MB/s
US: 234 ms 6.88 MB/s 32.78 MB/s 33.60 MB/s
SG: 71 ms 9.40 MB/s 13.68 MB/s 15.36 MB/s
晚上11點半左右,測試三次的結果,新加坡的不知道為什麼第三次跑速度掉非常多
凱擘 1G,這速度算OK嗎?