2012 台北國道馬拉松 10k 男子 40 歲組第十名 42'12"
2011 台北國道馬拉松 10k 男子 40 歲組第十名 40'52"
2010 台北國道馬拉松 10k 男子 40 歲組第十名 44'01" (當天有沙塵暴)
2009 台北國道馬拉松 10k 男子 40 歲組第十名 41'28"
2008 台北國道馬拉松 10k 男子 40 歲組第十名 41'18"
跑進 41 分很有機會擠進前十名, 不過, 我忘掉台北國道馬拉松分組取幾名頒獎了. 但富邦馬拉松分組報名達 201 人以上, 會取前 20 名頒獎(2012 富邦馬 9k 男子 40 歲組 1384 人完成, 第 20 名成績是 37'23").
台南古都馬也設有 10k 分組, 男子 40 歲第十名成績也在 40 分多到 42 分之間.
(1) 馬拉松、半程馬拉松及十公里各組錄取名次如下:每組按報名人數1-50人錄取2名,51-100人錄取3名,101-200人錄取5名, 201名以上錄取8名,頒發獎牌及獎品各1份。
要進入男子 40 歲組的前八名, 應該需要跑進40'30".
小惡魔市集
關閉廣告