可以試用一個月
4G的連線程式顯示的40%收訊
中央研究院網路測試的數據
測試檔案大小 800 Mbit
花費時間 256.744158 秒
實際網路傳輸速度 每秒 3116 Kbit等於每秒 3.1 Mbit
相當於ADSL
實體線路速度 每秒 3583 Kb等於每秒 3.6 Mbit
--------------------------------------------------------------------------------
最近 20 筆網路測速結果
日期 實際網路傳輸速度 相當於ADSL實體線路速度 測試檔案大小
2011-08-22 19:43:22 3.116 Mbit/秒 3.583 Mbit/秒 800 Mbit
2011-08-22 19:38:08 1.422 Mbit/秒 1.635 Mbit/秒 8 Mbit
2011-08-11 09:59:17 7.602 Mbit/秒 8.742 Mbit/秒 8 Mbit
2011-08-05 10:02:51 0.233 Mbit/秒 0.268 Mbit/秒 8 Mbit
2011-08-05 00:33:59 0.157 Mbit/秒 0.181 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:52 5.009 Mbit/秒 5.76 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:49 4.871 Mbit/秒 5.602 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:38 3.87 Mbit/秒 4.451 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:34 3.7 Mbit/秒 4.255 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:24 4.563 Mbit/秒 5.247 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:21 4.331 Mbit/秒 4.981 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:13 4.739 Mbit/秒 5.45 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:10 4.342 Mbit/秒 4.993 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:06 4.606 Mbit/秒 5.297 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:19:02 4.993 Mbit/秒 5.742 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:18:50 2.334 Mbit/秒 2.684 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:18:39 3.879 Mbit/秒 4.461 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:18:35 3.719 Mbit/秒 4.277 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:18:06 4.562 Mbit/秒 5.246 Mbit/秒 8 Mbit
2011-07-24 01:17:46 4.554 Mbit/秒 5.237 Mbit/秒 8 Mbit




























































































