waydarren wrote:
如題…預想購買,但看...
(恕刪)
2014:1/1─7/31總共有23萬2千6百八十八輛的中國Focus車主,幫你背書
你怕啥!
中國2014年7月汽車銷量排行榜1-10名完整
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 7月銷量 1-7月累計
1 福克斯 長安福特 福特 ------31224 --232688 (台灣福特六和Focus)
2 捷達 一汽大眾 大眾 --------27587 --180208
3 速騰 一汽大眾 大眾 --------26879 --182272
4 桑塔納 上海大眾 大眾 ------25411 --209355
5 朗逸 上海大眾 大眾 --------24423 ---232346
6 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 ----23129 --149365
7 凱越 上海通用 別克 --------20786 ---168190
8 POLO 上海大眾 大眾 --------18936 --93736
9 瑞納 北京現代 現代 --------18336 ---132663
10 卡羅拉 一汽豐田 豐田 -----17659 ---62007 (台灣和泰汽車Altis)
關閉廣告




























































































