弱者請問,小弟也是曾經有這支,早跑了,現在想來空它還有肉嗎?
外資一路賣,投信自營再補二刀

個股三大法人買賣超(張) ﹝ 9907 統一實 ﹞


日期 投信 自營商 外資

103/08/20 0 1 -8,140
103/08/19 -1,381 75 -4,324
103/08/18 -222 64 -3,397
103/08/15 -3,197 -12 -84
103/08/14 -630 -48 -310
103/08/13 0 0 -105
103/08/12 12 -21 97
103/08/11 -95 -6 1,175
103/08/08 -448 -140 -625
103/08/07 -1,939 -3,307 -1,001
103/08/06 0 -136 -705
103/08/05 0 49 -1,099
103/08/04 600 -106 -445
103/08/01 0 -13 -451
103/07/31 4 -41 -1,386
103/07/30 18 -154 -1,214
103/07/29 0 -83 428
103/07/28 0 -77 162
103/07/25 0 59 -1,348
103/07/24 0 -522 -2,208

•以上投信買賣超 -7,278 張 自營商買賣超 -4,418 張 外資增減 -24,980 張


原文連結: 統一實 9907 法人買賣 - 聚財網 wearn.com http://stock.wearn.com/netbuy.asp?kind=9907#ixzz3AwQ5kPQ7

mentholatum wrote:
30元除息後一路跌至...(恕刪)

Roy9106 wrote:
接近一年的大底部完成
不斷上攻
下一個目標套牢區16~18塊


唉,16元以「上」是我的長期「套牢區」...再觀望看看
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!