fanrir wrote:
過去經濟不好沒有全球金融風暴
不怪政府那要怪誰?
2000年網路泡沫風暴
2001年911事件
2003年SARS
smallsea wrote:
Q1:今天有個人跑來...(恕刪)
smallsea wrote:
一個國家的經濟表現好不好,同樣光看自身的經濟成長率是看不出來的,
一定要透過與其他國家的比較(最好是產業類型及開發程度比較接近的),才能確知該國的經濟表現如何。
smallsea wrote:
中華民國 香港 韓國 新加坡 馬來西亞 日本
2009(f ) -4.25 -1.40 -4.10 -4.60 -1.10 -3.30
2008 0.10 2.50 2.50 1.30 4.60 -0.70
2007 5.70 6.40 4.97 7.72 6.33 2.03
2006 4.89 6.92 5.13 8.17 5.93 2.40
2005 4.16 7.52 4.20 7.30 5.00 1.92
2004 6.15 8.58 4.73 8.99 7.23 2.72
2003 3.50 3.20 3.10 3.50 5.48 1.47
2002 4.64 1.84 6.97 4.18 4.35 0.27
2001 -2.17 0.64 3.84 -2.44 0.32 0.16
2000 5.77 9.97 8.49 10.06 8.86 2.83
1999 5.75 4.00 9.49 7.20 6.14 -0.02
1998 4.55 -5.46 -6.85 -1.38 -7.36 -2.15
1997 6.59 5.12 4.65 8.34 7.32 1.57
1996 6.30 4.22 7.00 7.79 10.00 2.82
http://investintaiwan.nat.gov.tw/zh-tw/env/stats/gdp_growth.html
smallsea wrote:
只是相較於其他國家,我們表現並沒有那麼差而已
smallsea wrote:
Q1:今天有個人跑來...(恕刪)