提供目前已公告七月營收的月增率排行榜,目前 405 檔資料,最近都會
陸續再更新新的營收資料。
如果想看更多7月營收相關的排行,
可以用 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
可以自行排出 單月或累計營收的 YoY 或最新營收的 MoM。
記得要找7月份營收時,要把 『月』 這個指標設定範圍在 7 ~ 7 即可。
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
1 | 4801 | 碼斯特 | 0.00 | 0 | 0.0268 | 22300.00 | 0.00 |
2 | 8066 | 福陞科 | 8.70 | 28 | 0.0272 | 4347.92 | -20.73 |
3 | 6186 | 晶磊 | 20.30 | 172 | 0.9511 | 3456.89 | 44.28 |
4 | 4402 | 福大 | 9.87 | 955 | 1.2393 | 161.99 | -5.76 |
5 | 3406 | 玉晶光 | 86.50 | 2258 | 6.6824 | 149.16 | -11.80 |
6 | 6016 | 康和證 | 10.45 | 4918 | 7.0197 | 141.58 | -33.19 |
7 | 4109 | 加捷 | 24.70 | 543 | 2.9444 | 138.77 | 57.84 |
8 | 6015 | 宏遠證 | 9.31 | 3098 | 4.5506 | 137.25 | -50.48 |
9 | 2548 | 華固 | 79.10 | 1384 | 59.2490 | 125.37 | 8.68 |
10 | 3522 | 宏森 | 31.10 | 3010 | 10.0919 | 84.21 | 7.88 |
11 | 2854 | 寶來證 | 15.85 | 19713 | 35.6014 | 76.66 | 36.54 |
12 | 8101 | 華冠 | 11.45 | 860 | 69.7698 | 73.39 | -4.66 |
13 | 2427 | 三商電 | 20.85 | 11442 | 8.1269 | 68.56 | 88.72 |
14 | 2474 | 可成 | 75.10 | 3890 | 7.5182 | 66.67 | 15.78 |
15 | 2430 | 燦坤 | 62.00 | 1084 | 165.1940 | 59.14 | 6.37 |
16 | 8940 | 新天地 | 33.60 | 869 | 5.3664 | 58.38 | 11.00 |
17 | 6021 | 大慶證 | 18.20 | 1714 | 4.5735 | 55.95 | 115.46 |
18 | 2025 | 千興 | 6.29 | 2339 | 27.4879 | 55.69 | 4.63 |
19 | 6281 | 全國電 | 48.40 | 195 | 75.3114 | 52.25 | 5.96 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
20 | 6198 | 凌泰 | 11.95 | 138 | 0.5143 | 51.77 | -22.07 |
21 | 3455 | 由田 | 44.85 | 2007 | 10.0574 | 49.53 | 7.04 |
22 | 3029 | 零壹 | 34.00 | 1154 | 18.5547 | 45.90 | 43.51 |
23 | 6266 | 泰詠 | 14.85 | 1241 | 5.6749 | 44.19 | 6.81 |
24 | 2201 | 裕隆 | 42.85 | 34193 | 175.4910 | 41.36 | 10.38 |
25 | 4930 | 燦星網 | 46.10 | 8715 | 5.2995 | 40.60 | 19.85 |
26 | 1459 | 聯發 | 12.10 | 7055 | 17.2248 | 40.41 | 14.19 |
27 | 3312 | 弘憶股 | 24.15 | 576 | 67.5953 | 39.68 | 8.34 |
28 | 1515 | 力山 | 11.40 | 581 | 18.4515 | 38.82 | 11.99 |
29 | 3561 | 昇陽科 | 87.00 | 3209 | 45.2280 | 37.56 | 12.39 |
30 | 1477 | 聚陽 | 75.60 | 957 | 75.1756 | 36.94 | 8.27 |
31 | 1614 | 三洋電 | 30.90 | 124 | 44.8563 | 35.91 | 24.85 |
32 | 8287 | 英格爾 | 75.10 | 1305 | 24.5973 | 34.36 | 8.55 |
33 | 3087 | 翔準 | 12.00 | 3495 | 18.8936 | 33.88 | 9.24 |
34 | 2901 | 欣欣 | 29.40 | 234 | 3.9451 | 31.59 | 101.39 |
35 | 1815 | 富喬 | 40.65 | 12924 | 19.8084 | 30.80 | 74.08 |
36 | 5344 | 立衛 | 20.00 | 172 | 1.3030 | 30.64 | 23.77 |
37 | 1476 | 儒鴻 | 31.10 | 10701 | 47.3445 | 30.22 | 9.54 |
38 | 5315 | 光聯 | 5.88 | 596 | 9.7051 | 29.73 | -5.00 |
39 | 1612 | 宏泰 | 13.55 | 1339 | 32.7264 | 28.83 | 11.46 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
40 | 6191 | 精成科 | 21.30 | 827 | 158.8750 | 28.50 | 19.80 |
41 | 3114 | 好德 | 13.80 | 94 | 4.8119 | 28.37 | -37.30 |
42 | 6218 | 豪勉 | 25.35 | 434 | 5.5225 | 27.86 | 6.64 |
43 | 3577 | 泓格 | 73.80 | 463 | 3.4575 | 27.58 | 25.23 |
44 | 3593 | 力銘 | 33.40 | 862 | 24.5513 | 26.84 | 20.61 |
45 | 2031 | 新光鋼 | 29.50 | 4408 | 50.4251 | 26.63 | 6.06 |
46 | 1447 | 力鵬 | 14.90 | 5208 | 125.7780 | 26.46 | 7.28 |
47 | 1445 | 大宇 | 9.35 | 1327 | 12.2156 | 24.30 | 90.45 |
48 | 3305 | 昇貿 | 55.20 | 745 | 18.9928 | 23.62 | 10.94 |
49 | 2428 | 興勤 | 53.50 | 3961 | 15.4120 | 22.30 | 8.89 |
50 | 6223 | 旺矽 | 114.00 | 805 | 16.9500 | 21.52 | 21.44 |
51 | 8083 | 瑞穎 | 29.70 | 10 | 3.2523 | 21.13 | 7.95 |
52 | 8032 | 光菱 | 34.75 | 3347 | 30.2525 | 21.11 | 6.64 |
53 | 5301 | 祥裕 | 7.40 | 157 | 6.1208 | 20.98 | -1.79 |
54 | 4406 | 新昕纖 | 10.45 | 259 | 6.1212 | 20.83 | 22.57 |
55 | 2504 | 國產 | 15.05 | 38161 | 51.7895 | 20.68 | 10.85 |
56 | 3504 | 揚明光 | 236.50 | 1330 | 29.1272 | 20.13 | 36.35 |
57 | 8121 | 越峰 | 74.20 | 3333 | 11.9386 | 19.96 | 79.09 |
58 | 1455 | 集盛 | 15.50 | 12012 | 94.5420 | 19.65 | 6.26 |
59 | 2701 | 萬企 | 16.70 | 360 | 1.9515 | 19.38 | 39.65 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
60 | 3519 | 綠能 | 71.90 | 2351 | 85.2445 | 19.28 | 11.21 |
61 | 3022 | 威達電 | 40.00 | 1463 | 23.9480 | 19.24 | 7.61 |
62 | 3452 | 益通 | 48.25 | 2978 | 92.7468 | 19.10 | -57.34 |
63 | 4102 | 永日 | 51.90 | 865 | 2.7923 | 18.85 | 15.09 |
64 | 4131 | 晶宇 | 41.35 | 169 | 0.1973 | 18.82 | -64.27 |
65 | 3339 | 泰谷 | 31.20 | 1405 | 13.7523 | 18.56 | 24.46 |
66 | 5392 | 應華 | 147.00 | 448 | 10.7393 | 18.49 | 13.59 |
67 | 2029 | 盛餘 | 21.90 | 458 | 96.9143 | 18.47 | 10.86 |
68 | 2108 | 南帝 | 21.50 | 1028 | 26.5001 | 18.15 | 13.06 |
69 | 4120 | 友華 | 49.60 | 284 | 19.2832 | 18.12 | 9.17 |
70 | 9939 | 宏全 | 64.20 | 1875 | 35.8465 | 17.94 | 12.53 |
71 | 3049 | 和鑫 | 22.10 | 69621 | 32.0848 | 17.94 | -12.48 |
72 | 3541 | 西柏 | 34.60 | 226 | 4.6404 | 17.80 | 11.47 |
73 | 1528 | 恩德 | 17.05 | 3561 | 15.8653 | 17.56 | 13.70 |
74 | 3236 | 千如 | 23.40 | 2713 | 6.4524 | 17.52 | 23.18 |
75 | 8299 | 群聯 | 170.00 | 1294 | 183.2670 | 17.40 | 12.83 |
76 | 3383 | 新世紀 | 44.20 | 1176 | 13.6936 | 17.01 | 17.98 |
77 | 5460 | 同協 | 16.40 | 620 | 4.3693 | 16.70 | 218.95 |
78 | 4725 | 信昌化 | 73.90 | 1728 | 142.8050 | 16.26 | 9.80 |
79 | 8103 | 瀚荃 | 48.80 | 751 | 8.2804 | 16.22 | 7.22 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
80 | 3008 | 大立光 | 587.00 | 1154 | 49.3955 | 15.87 | 23.25 |
81 | 4416 | 三圓 | 0.00 | 0 | 7.5085 | 15.82 | 0.00 |
82 | 8039 | 台虹 | 68.30 | 5446 | 29.5718 | 15.31 | 14.33 |
83 | 1109 | 信大 | 9.95 | 263 | 6.9101 | 15.28 | 137.06 |
84 | 2702 | 華園 | 30.35 | 145 | 1.0381 | 15.08 | 37.82 |
85 | 5432 | 達威 | 4.50 | 13 | 1.8287 | 14.98 | 9.84 |
86 | 2462 | 良得 | 38.65 | 541 | 21.5908 | 14.97 | 13.40 |
87 | 1716 | 永信 | 34.35 | 470 | 18.4443 | 14.41 | 13.29 |
88 | 2437 | 旺詮 | 65.00 | 373 | 7.0525 | 14.38 | 6.60 |
89 | 3060 | 銘異 | 53.60 | 1497 | 38.7780 | 14.31 | 6.06 |
90 | 2312 | 金寶 | 9.48 | 5735 | 132.1660 | 14.19 | 9.12 |
91 | 2530 | 華建 | 12.00 | 1550 | 12.0821 | 14.13 | 3.34 |
92 | 6197 | 佳必琪 | 108.50 | 2844 | 21.1182 | 13.95 | 157.88 |
93 | 3115 | 寶島極 | 14.15 | 35 | 0.3955 | 13.92 | -12.77 |
94 | 6104 | 創惟 | 43.20 | 946 | 7.8461 | 13.85 | -73.39 |
95 | 2451 | 創見 | 90.80 | 425 | 174.5080 | 13.64 | 16.50 |
96 | 9934 | 成霖 | 41.75 | 5805 | 21.5387 | 13.64 | 6.58 |
97 | 3630 | 新鉅科 | 145.00 | 2102 | 6.0332 | 13.55 | 77.37 |
98 | 8096 | 擎亞 | 38.20 | 2441 | 104.6510 | 13.53 | 12.84 |
99 | 6217 | 中探針 | 53.70 | 844 | 4.7655 | 13.52 | 11.84 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
100 | 3188 | 安茂 | 17.20 | 436 | 3.3293 | 13.05 | -43.88 |
101 | 1220 | 台榮 | 14.10 | 2366 | 15.0229 | 12.83 | 134.67 |
102 | 6205 | 詮欣 | 30.75 | 350 | 9.2542 | 12.78 | 15.83 |
103 | 1474 | 弘裕 | 10.95 | 10520 | 17.9823 | 12.51 | 10.63 |
104 | 8930 | 青鋼 | 14.65 | 387 | 7.2470 | 12.29 | 7.65 |
105 | 1704 | 榮化 | 47.80 | 27345 | 170.6480 | 12.27 | 8.99 |
106 | 1454 | 台富 | 8.94 | 1503 | 14.1005 | 12.26 | -22.36 |
107 | 6168 | 宏齊 | 39.85 | 3877 | 21.3000 | 12.07 | 12.63 |
108 | 3545 | 旭曜 | 52.90 | 1270 | 31.6383 | 11.91 | 14.38 |
109 | 1319 | 東陽 | 52.80 | 3953 | 54.6934 | 11.58 | 11.25 |
110 | 8942 | 森鉅 | 27.50 | 244 | 7.1786 | 11.26 | 32.22 |
111 | 1321 | 大洋 | 22.10 | 311 | 31.0666 | 11.10 | 4714.04 |
112 | 1233 | 天仁 | 54.70 | 1290 | 10.8189 | 11.08 | 12.84 |
113 | 2426 | 鼎元 | 26.00 | 1868 | 22.1488 | 11.02 | 57.00 |
114 | 8024 | 佑華 | 32.40 | 1643 | 6.9305 | 10.97 | 14.53 |
115 | 6226 | 光鼎 | 17.20 | 1489 | 5.2931 | 10.87 | 23.78 |
116 | 6291 | 沛亨 | 16.35 | 181 | 3.1000 | 10.78 | -23.30 |
117 | 6183 | 關貿 | 19.80 | 850 | 5.4752 | 10.47 | 17.42 |
118 | 5483 | 中美晶 | 83.60 | 4456 | 102.5830 | 10.21 | 17.64 |
119 | 3213 | 茂訊 | 68.20 | 156 | 11.3666 | 10.13 | 9.98 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
120 | 3023 | 信邦 | 24.65 | 2821 | 13.8984 | 10.05 | 6.64 |
121 | 3520 | 振維 | 13.95 | 178 | 4.2504 | 9.79 | 37.08 |
122 | 1523 | 開億 | 33.50 | 215 | 35.1733 | 9.73 | 48.92 |
123 | 2403 | 友尚 | 59.50 | 3193 | 513.5190 | 9.71 | 11.21 |
124 | 2610 | 華航 | 19.50 | 26672 | 798.3740 | 9.44 | 6.49 |
125 | 2010 | 春源 | 13.70 | 11263 | 84.0662 | 9.41 | 6.65 |
126 | 5387 | 茂德 | 1.59 | 8082 | 129.9850 | 9.38 | -0.69 |
127 | 2423 | 固緯 | 25.30 | 499 | 8.0723 | 9.20 | 9.27 |
128 | 3005 | 神基 | 20.80 | 2955 | 29.0708 | 9.16 | 12.50 |
129 | 6189 | 豐藝 | 24.30 | 594 | 112.0280 | 9.08 | 7.08 |
130 | 4526 | 東台 | 31.70 | 1519 | 35.3353 | 9.06 | 9.43 |
131 | 8043 | 蜜望實 | 22.00 | 533 | 26.3512 | 8.94 | 6.60 |
132 | 1437 | 勤益 | 21.50 | 3666 | 10.4550 | 8.91 | 37.82 |
133 | 5349 | 先豐 | 17.10 | 2423 | 35.0389 | 8.65 | 11.02 |
134 | 3556 | 禾瑞亞 | 77.20 | 895 | 3.7453 | 8.39 | 23.52 |
135 | 8074 | 鉅橡 | 17.55 | 224 | 5.7020 | 8.24 | 9.86 |
136 | 1506 | 正道 | 16.75 | 4032 | 4.4257 | 7.88 | 65.65 |
137 | 2380 | 虹光 | 19.15 | 1051 | 17.5323 | 7.79 | 42.52 |
138 | 2454 | 聯發科 | 463.00 | 11714 | 443.7370 | 7.73 | 11.79 |
139 | 2616 | 山隆 | 16.70 | 777 | 82.2344 | 7.72 | 7.83 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
140 | 8086 | 宏捷科 | 42.60 | 1380 | 10.3634 | 7.67 | 58.58 |
141 | 1530 | 亞崴 | 34.40 | 241 | 13.7562 | 7.61 | 15.75 |
142 | 2393 | 億光 | 84.80 | 5685 | 97.7152 | 7.35 | 11.38 |
143 | 3043 | 科風 | 67.10 | 3958 | 30.4173 | 7.26 | 50.05 |
144 | 6206 | 飛捷 | 89.50 | 350 | 17.9757 | 7.08 | 10.75 |
145 | 9937 | 全國 | 35.25 | 375 | 155.3500 | 7.01 | 17.11 |
146 | 3034 | 聯詠 | 83.90 | 7922 | 212.3880 | 7.00 | 9.40 |
147 | 2360 | 致茂 | 69.40 | 1809 | 32.9029 | 7.00 | 13.62 |
148 | 4510 | 高鋒 | 15.55 | 2112 | 7.2791 | 6.76 | 9.78 |
149 | 3169 | 亞信 | 54.10 | 201 | 3.4623 | 6.75 | 18.74 |
150 | 1301 | 台塑 | 69.20 | 8055 | 1126.6400 | 6.74 | 11.16 |
151 | 8067 | 志旭 | 14.75 | 164 | 9.7192 | 6.68 | -46.12 |
152 | 5425 | 台半 | 26.15 | 8076 | 29.3048 | 6.53 | 12.83 |
153 | 3221 | 台嘉碩 | 26.40 | 279 | 11.1004 | 6.49 | 12.98 |
154 | 5305 | 敦南 | 19.90 | 3959 | 55.7985 | 6.43 | 19.15 |
155 | 3438 | 類比科 | 73.50 | 376 | 7.8253 | 6.35 | 10.63 |
156 | 2049 | 上銀 | 78.80 | 1722 | 40.0641 | 6.32 | 14.35 |
157 | 1201 | 味全 | 39.10 | 12413 | 75.6120 | 6.12 | 23.41 |
158 | 3514 | 昱晶 | 96.70 | 5071 | 149.7730 | 5.79 | 6.20 |
159 | 1909 | 榮成 | 10.85 | 15731 | 35.9068 | 5.47 | 28.05 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
160 | 8046 | 南電 | 134.50 | 539 | 202.5630 | 5.46 | 23.23 |
161 | 1326 | 台化 | 72.60 | 3476 | 1650.7500 | 5.26 | 9.12 |
162 | 3048 | 益登 | 17.00 | 522 | 207.7120 | 5.22 | 7.33 |
163 | 8054 | 安國 | 52.80 | 312 | 12.9525 | 5.16 | 21.51 |
164 | 2439 | 美律 | 49.75 | 1160 | 34.9113 | 5.14 | 9.29 |
165 | 8249 | 菱光 | 26.95 | 1449 | 31.5477 | 4.76 | 14.48 |
166 | 1444 | 力麗 | 14.70 | 26535 | 56.4053 | 4.69 | 10.53 |
167 | 5345 | 天揚 | 15.80 | 257 | 2.4024 | 4.51 | 32.46 |
168 | 8034 | 榮群 | 10.80 | 2965 | 1.5677 | 4.20 | -12.01 |
169 | 2413 | 環科 | 17.70 | 560 | 21.4134 | 4.14 | 14.73 |
170 | 4533 | 協易機 | 14.85 | 1892 | 9.9960 | 4.12 | -23.16 |
171 | 2618 | 長榮航 | 22.45 | 21338 | 599.6710 | 4.08 | 12.00 |
172 | 3061 | 璨圓 | 42.00 | 8883 | 26.2281 | 4.05 | 13.35 |
173 | 8070 | 長華 | 161.00 | 537 | 77.0814 | 4.05 | 6.28 |
174 | 3293 | 鈊象 | 180.00 | 1067 | 18.0067 | 3.98 | 11.29 |
175 | 3042 | 晶技 | 55.80 | 1396 | 44.4416 | 3.91 | 14.82 |
176 | 3653 | 健策 | 214.00 | 718 | 18.8238 | 3.75 | 19.33 |
177 | 1434 | 福懋 | 25.50 | 1750 | 187.8350 | 3.67 | 20.09 |
178 | 3041 | 揚智 | 52.70 | 2500 | 26.3466 | 3.67 | 12.33 |
179 | 2227 | 裕日車 | 91.80 | 569 | 163.5920 | 3.63 | 8.27 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
180 | 8240 | 華宏 | 61.60 | 847 | 46.3796 | 3.58 | 10.25 |
181 | 9930 | 中聯資 | 35.75 | 197 | 25.3219 | 3.53 | 13.66 |
182 | 2473 | 思源 | 32.65 | 1292 | 6.2156 | 3.49 | 15.10 |
183 | 2483 | 百容 | 17.75 | 527 | 7.7911 | 3.40 | 20.77 |
184 | 2373 | 震旦行 | 64.90 | 3682 | 14.9011 | 3.36 | 26.19 |
185 | 3085 | 久大 | 18.25 | 709 | 1.3655 | 3.09 | -54.20 |
186 | 3038 | 全台 | 12.90 | 3827 | 20.9728 | 3.04 | -11.63 |
187 | 1605 | 華新 | 15.10 | 15300 | 470.5340 | 2.97 | 8.54 |
188 | 6164 | 華興 | 27.70 | 9886 | 9.0004 | 2.96 | 13.93 |
189 | 3450 | 聯鈞 | 67.40 | 3547 | 13.8080 | 2.95 | 10.71 |
190 | 1560 | 中砂 | 42.80 | 454 | 18.3525 | 2.92 | 31.14 |
191 | 6286 | 立錡 | 265.50 | 1819 | 69.0553 | 2.90 | 15.16 |
192 | 6282 | 康舒 | 25.55 | 2409 | 112.1180 | 2.78 | 14.16 |
193 | 1465 | 偉全 | 17.25 | 4505 | 7.9480 | 2.77 | 15.52 |
194 | 2448 | 晶電 | 83.30 | 13368 | 111.7660 | 2.72 | 11.90 |
195 | 6158 | 禾昌 | 48.00 | 393 | 27.9975 | 2.60 | 6.94 |
196 | 2498 | 宏達電 | 600.00 | 6603 | 1226.8200 | 2.49 | 14.55 |
197 | 8255 | 朋程 | 158.00 | 145 | 13.2713 | 2.48 | 20.08 |
198 | 3474 | 華亞科 | 17.50 | 18000 | 259.3660 | 2.31 | -13.41 |
199 | 2464 | 盟立 | 31.05 | 498 | 27.8588 | 2.27 | 12.26 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
200 | 1733 | 五鼎 | 65.30 | 1209 | 10.1190 | 2.25 | 11.93 |
201 | 2369 | 菱生 | 20.30 | 7817 | 38.3911 | 2.24 | 9.02 |
202 | 6147 | 頎邦 | 44.90 | 6010 | 69.7487 | 2.19 | 10.29 |
203 | 1558 | 伸興 | 160.50 | 611 | 24.5728 | 2.10 | 9.66 |
204 | 6269 | 台郡 | 40.70 | 4643 | 23.0576 | 2.07 | 10.30 |
205 | 8163 | 達方 | 36.90 | 3080 | 77.6315 | 1.88 | 12.83 |
206 | 8109 | 博大 | 42.60 | 181 | 3.9186 | 1.88 | 12.34 |
207 | 1787 | 福盈科 | 23.85 | 5814 | 5.5827 | 1.86 | 15.10 |
208 | 8112 | 至上 | 24.90 | 13478 | 205.3650 | 1.83 | 7.56 |
209 | 2338 | 光罩 | 12.00 | 825 | 13.1031 | 1.77 | 16.34 |
210 | 6274 | 台燿 | 16.80 | 3045 | 38.1437 | 1.76 | 9.28 |
211 | 2101 | 南港 | 44.10 | 2590 | 31.5563 | 1.76 | 31.92 |
212 | 1565 | 精華 | 286.50 | 232 | 16.7414 | 1.61 | 14.02 |
213 | 8021 | 尖點 | 28.90 | 1403 | 7.0796 | 1.50 | 8.39 |
214 | 5434 | 崇越 | 38.40 | 549 | 64.6023 | 1.45 | 7.00 |
215 | 3189 | 景碩 | 67.90 | 5339 | 81.4383 | 1.35 | 12.10 |
216 | 2809 | 京城銀 | 14.70 | 16721 | 21.0280 | 1.34 | 17.18 |
217 | 3219 | 倚強 | 13.25 | 95 | 0.9460 | 1.34 | -3.90 |
218 | 6239 | 力成 | 98.00 | 2880 | 207.4950 | 1.19 | 8.41 |
219 | 6224 | 聚鼎 | 66.70 | 1319 | 7.5911 | 1.14 | 12.66 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
220 | 3033 | 威健 | 22.50 | 2594 | 101.4830 | 1.12 | 7.44 |
221 | 2417 | 圓剛 | 41.90 | 1025 | 16.8317 | 1.11 | 4.29 |
222 | 2436 | 偉詮電 | 22.85 | 1422 | 14.2417 | 1.08 | 25.50 |
223 | 8110 | 華東 | 16.25 | 9050 | 41.1836 | 0.95 | 8.37 |
224 | 5102 | 富強 | 14.20 | 1043 | 7.1373 | 0.93 | 12.17 |
225 | 5346 | 力晶 | 4.58 | 13513 | 511.3430 | 0.72 | 2.16 |
226 | 3454 | 晶睿 | 48.00 | 113 | 9.3204 | 0.68 | 12.15 |
227 | 5489 | 彩富 | 37.95 | 152 | 10.1381 | 0.54 | 10.69 |
228 | 4527 | 方土霖 | 19.20 | 657 | 5.7912 | 0.50 | -36.19 |
229 | 6261 | 久元 | 72.70 | 1180 | 16.0113 | 0.50 | 7.88 |
230 | 2015 | 豐興 | 51.50 | 2185 | 184.0020 | 0.50 | 13.19 |
231 | 3209 | 全科 | 32.10 | 1397 | 53.5278 | 0.47 | 7.05 |
232 | 5466 | 泰林 | 11.75 | 422 | 9.7597 | 0.42 | 30.68 |
233 | 2458 | 義隆 | 45.10 | 4760 | 35.4579 | 0.41 | 21.92 |
234 | 8040 | 九暘電 | 32.15 | 857 | 13.2134 | 0.41 | 16.10 |
235 | 2449 | 京元電 | 14.45 | 4737 | 84.4877 | 0.34 | 11.70 |
236 | 3534 | 雷凌 | 119.50 | 1158 | 43.2826 | 0.28 | 12.77 |
237 | 1611 | 中電 | 27.30 | 3525 | 34.9798 | 0.27 | 19.16 |
238 | 1303 | 南亞 | 59.90 | 11310 | 1249.3600 | 0.23 | 11.11 |
239 | 4133 | 亞諾法 | 96.00 | 317 | 2.8422 | 0.17 | 44.69 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
240 | 2325 | 矽品 | 32.55 | 8115 | 358.5920 | 0.15 | 14.01 |
241 | 3588 | 通嘉 | 155.50 | 216 | 7.7480 | 0.08 | 20.82 |
242 | 3035 | 智原 | 54.30 | 1837 | 36.4583 | 0.05 | 22.42 |
243 | 6121 | 新普 | 173.00 | 3460 | 212.6440 | 0.00 | 11.39 |
244 | 2528 | 皇普 | 4.09 | 808 | 0.0486 | 0.00 | -10.91 |
245 | 1777 | 生泰 | 47.85 | 720 | 2.7092 | -0.04 | 10.36 |
246 | 6233 | 旺玖 | 41.40 | 1954 | 3.6786 | -0.06 | -543.16 |
247 | 9917 | 中保 | 50.60 | 171 | 33.7307 | -0.07 | 11.68 |
248 | 9911 | 櫻花 | 30.30 | 24783 | 19.3057 | -0.13 | 14.23 |
249 | 2456 | 奇力新 | 32.00 | 1435 | 12.4053 | -0.18 | 9.93 |
250 | 3614 | 誠致 | 138.50 | 240 | 17.0224 | -0.45 | 16.19 |
251 | 3264 | 欣銓 | 25.00 | 4060 | 25.9839 | -0.49 | 7.14 |
252 | 1323 | 永裕 | 22.60 | 1964 | 8.9347 | -0.53 | 8.83 |
253 | 2365 | 昆盈 | 28.65 | 1308 | 51.8618 | -0.62 | 12.20 |
254 | 1707 | 葡萄王 | 46.40 | 3262 | 11.7152 | -0.63 | 14.83 |
255 | 3582 | 凌耀 | 194.00 | 466 | 5.1967 | -0.68 | 29.98 |
256 | 3026 | 禾伸堂 | 40.20 | 3420 | 70.7323 | -0.71 | 10.52 |
257 | 3260 | 威剛 | 55.70 | 2249 | 257.8830 | -0.73 | 5.79 |
258 | 8131 | 福懋科 | 41.40 | 167 | 67.8897 | -0.75 | 15.84 |
259 | 1316 | 上曜 | 11.70 | 616 | 1.1286 | -0.84 | -20.09 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
260 | 1452 | 宏益 | 14.85 | 9839 | 11.6942 | -1.03 | 11.84 |
261 | 6184 | 大豐電 | 51.70 | 69 | 3.7750 | -1.05 | 8.92 |
262 | 4128 | 中天 | 58.00 | 8692 | 2.8664 | -1.15 | 37.37 |
263 | 8105 | 凌巨 | 17.65 | 2550 | 76.7298 | -1.38 | 46.45 |
264 | 3291 | 遠翔科 | 49.35 | 208 | 5.3918 | -1.40 | 14.11 |
265 | 3037 | 欣興 | 54.30 | 5487 | 282.2520 | -1.48 | 11.26 |
266 | 2472 | 立隆 | 28.00 | 7872 | 24.6300 | -1.49 | 34.20 |
267 | 2204 | 中華 | 20.85 | 7534 | 187.7310 | -1.51 | 20.30 |
268 | 1604 | 聲寶 | 5.10 | 4919 | 52.7556 | -1.54 | 85.21 |
269 | 6227 | 茂綸 | 20.00 | 380 | 11.6143 | -1.69 | 8.17 |
270 | 3615 | 安可 | 54.40 | 1429 | 5.1606 | -1.86 | 100.88 |
271 | 1903 | 士紙 | 67.80 | 608 | 11.9571 | -1.99 | -84.64 |
272 | 2363 | 矽統 | 21.30 | 12187 | 16.9483 | -2.28 | 188.84 |
273 | 2408 | 南科 | 22.25 | 5547 | 349.3640 | -2.51 | -11.06 |
274 | 3010 | 華立 | 46.45 | 769 | 102.9510 | -2.54 | 6.01 |
275 | 6209 | 今國光 | 30.00 | 5512 | 14.5120 | -2.58 | 18.92 |
276 | 1440 | 南紡 | 14.80 | 9187 | 83.3133 | -2.58 | 11.93 |
277 | 3019 | 亞光 | 50.90 | 1402 | 18.6765 | -2.61 | -8.77 |
278 | 6190 | 萬泰科 | 16.65 | 1415 | 13.9853 | -2.68 | 7.44 |
279 | 2401 | 凌陽 | 25.30 | 8582 | 39.3713 | -2.71 | 10.73 |
排名 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 累計營收 | 本月月增率 | 目前P/E |
280 | 8234 | 新漢 | 28.25 | 169 | 13.5407 | -2.80 | 17.79 |
281 | 3511 | 矽瑪 | 60.30 | 724 | 10.3948 | -2.89 | 9.83 |
282 | 5471 | 松翰 | 65.70 | 634 | 25.7140 | -3.17 | 10.54 |
283 | 3443 | 創意 | 127.50 | 2778 | 57.0625 | -3.29 | 30.05 |
284 | 6182 | 合晶 | 46.45 | 2268 | 25.5590 | -3.39 | 28.34 |
285 | 5383 | 金利 | 25.50 | 9968 | 6.1466 | -3.42 | 10.91 |
286 | 8931 | 大汽電 | 15.45 | 130 | 7.3506 | -3.46 | 10.59 |
