今年開春的績效,選股一百分,操作三十分

最近做的股票有2204、1314、2474、9911
真的是見鬼了,全部是短線最強的股票,但是其實沒什麼研究,可能是運氣好吧,其實我一點信心也沒有
所以都用不到十分之一的資金來玩,所以也賺少少,而且2474被洗掉了
那我是不是應該放大股票資金部位呢?還是等我真的資金押很多的時候,就會開始不順呢
是我真的變強了,還是好狗運?還是要對自己有信心?請教各位高手的意見?

準備看好戲
basfsl wrote:
最近做的股票有220...(恕刪)
basfsl wrote:
最近做的股票有220...(恕刪)


所以…圖呢 ??
有賺錢恭禧你…但請遵守01的真相傳統…
有些事現在不做,以後也做不了了~
1 2012/01/06 1314(中石化) 現賣 1,000 27,238 29,221 1,983 7.28 %
2 2012/01/06 1314(中石化) 現賣 1,000 27,288 29,022 1,734 6.35 %
3 2012/01/06 1314(中石化) 現賣 1,000 27,338 29,172 1,834 6.71 %
4 2012/01/03 2201(裕隆) 現賣 1,000 52,474 53,563 1,089 2.08 %
5 2012/01/03 2204(中華) 現賣 1,000 27,639 28,126 487 1.76 %
6 2012/01/03 2204(中華) 現賣 1,000 27,338 28,076 738 2.70 %
7 2012/01/10 9911(櫻花) 現賣 1,000 16,173 17,075 902 5.58 %
8 2012/01/10 9911(櫻花) 現賣 1,000 16,173 17,075 902 5.58 %
9 2012/01/10 9911(櫻花) 現賣 1,000 16,273 17,075 802 4.93 %
10 2012/01/10 9911(櫻花) 現賣 1,000 16,273 17,075 802 4.93 %
11 2012/01/12 9911(櫻花) 現賣 2,000 33,647 33,154 -493 -1.47 %
12 2012/01/17 3673(F-TPK) 資賣 1,000 148,023 153,303 5,280 3.57 %
13 2012/01/17 0050(台灣50) 券買 1,000 45,100 44,618 -482 -1.07 %
14 2012/01/05 1314(中石化) 信用 1,000 27,889 28,552 663 2.38 %
15 2012/01/10 1722(台肥) 信用 1,000 70,600 69,934 -666 -0.94 %
16 2012/01/11 2204(中華) 信用 1,000 30,643 30,292 -351 -1.15 %
17 2012/01/04 2409(友達) 信用 2,000 26,537 26,363 -174 -0.66 %
18 2012/01/04 2409(友達) 信用 2,000 26,738 26,263 -475 -1.78 %
19 2012/01/16 2454(聯發科) 信用 1,000 264,376 266,601 2,225 0.84 %
20 2012/01/05 2474(可成) 信用 1,000 147,710 144,741 -2,969 -2.01 %
21 2012/01/11 9907(統一實) 信用 4,000 56,880 56,703 -177 -0.31 %
22 2012/01/10 9911(櫻花) 信用 1,000 17,074 16,962 -112 -0.66 %

已實現投資總額 1,149,424
已實現投資損益 13,542
報酬率 1.18 %
全部做極短線,選股真的超強(2454是放空),操作亂七八糟,全部都抱不住,一堆被洗掉
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!