
昨日綜合戰績還算不錯!臺北世大運半程馬拉松地主女將曹純玉、游雅君、陳宇璿和張芷瑄拚下團體組銅牌,同時也是中華臺北田徑史上第一面國際大賽長跑獎牌,僅次於獲得金牌的日本隊和銀牌的土耳其隊。
世大運網球女單奪金熱門張凱貞在8強賽陷入苦戰,先失首盤後再演出逆轉,一舉擊敗英國19歲小將躋身四強,也讓大家更為期待之後的賽事。

年輕的撞球好手許睿安也拿下臺北世大運撞球男子9號球金牌,古正晴和吳芷婷則拿下女子9號球單打金牌和銅牌。

田徑選手陳奎儒世大運男子110公尺跨欄決賽跑出13秒55,不僅刷新全國紀錄,更收下銀牌。

男子足球隊在世大運戰績不甚理想,原本有機會在排名戰取勝,不料在雷雨暫停恢復比賽後被馬來西亞攻進一球,PK戰又以3:2逆轉擊敗地主隊,接下來中華男足只能與美國爭奪第15名。

今日重要賽事除了女排與女籃的爭牌戰之外,網球與羽球的男女單打也會有不錯的表現,接著為大家帶來本日賽程表,持續為中華隊加油。
截稿至今,中華隊獎牌數:
金牌:17面、銀牌:27面、銅牌:20面,總數64面
9:00 | 羽球_男女子雙打、男女子單打、混雙賽事 | 多組進行 |
10:00 | 網球_男女子單打、男女子雙打、混雙賽事 | 多組進行 |
10:00 | 桌球_男女子單打、男女子雙打 | 多組進行 |
11:00 | 撞球_男女子9號球撞球雙打 | 多組進行 |
14:00 | 韻律體操_個人團體全能決賽與資格賽 | 多組進行 |
15:00 | 籃球_男子13至16名排名賽 | 中華台北VS烏克蘭 |
16:00 | 足球_女子11至12名排名賽 | 中華台北VS哥倫比亞 |
17:30 | 籃球_女子銅牌賽 | 中華台北VS俄羅斯 |
17:30 | 排球_女子銅牌賽 | 中華台北VS烏克蘭 |
18:30 | 棒球_5至6名排名賽 | 中華台北VS俄羅斯 |
19:30 | 武術_女子散打52公斤、女子散打60公斤 | 多組進行 |
20:00 | 排球_男子9至12名排名賽 | 中華台北VS瑞士 |
20:35 | 田徑_男子4X400接力 | 中華台北 |
今日所有競賽項目與地點
田徑 | 臺北田徑場 |
羽球 | 臺北體育館1、7樓 |
棒球 | 臺北市立天母棒球場、新北市新莊棒球場 |
籃球 | 臺北小巨蛋、臺北和平籃球館、臺北市和平實小附屬籃球館、新竹市立體育館 |
足球 | 輔仁大學足球場、新北市新莊田徑場、新竹縣第二運動場、長庚大學田徑場 |
競技體操(獎牌日) | 臺北南港展覽館1館4樓 |
桌球 | 新北市新莊體育館 |
圖片與新聞資料取自世大運官網:https://www.taipei2017.com.tw/home