TUFO
RACING | Elite Jet <160 g | 28" 20 mm | <160 g | 10–15 bar (145–220 p.s.i.) | 210tpi | |
RACING | S3 Lite < 195g | 28" 19 mm | <195 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 | |
RACING | S3 Lite < 215g | 28" 21 mm | <215 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 | |
RACING | Giro Twix | 28" 21 mm | 240g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 120 | |
RACING | Elite Ride | 28" 23 mm | 250 g | 8–15 bar (115–220 p.s.i.) | 210 | |
RAINING | S33 PRO | 28" 21 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 60 | |
TRAINING | S33 SPECIAL | 28" 21 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 | |
TRAINING | Hi-Composite Carbon | 28" 22 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 | |
RACING | Elite Ride 25 | 28" 25 mm | 290 g | 6–10 bar (90–145 p.s.i.) | 210 |
馬牌 Continental
Competition | 28 x 19mm | 230g | 145~170psi |
28 x 22 | 260g | 110~170psi | |
GP 4000 Tubular | 28" x 22 mm | 270g | 110~170psi |
Sprinter | 28"x22mm | 275g | 110~170psi |
Sprinter GatorSkin | 28"x22mm | 300g | 110~170psi |
PodiumTT | 28"x19mm | 195g | 160~220psi |
28"x22mm | 205g | 160~170psi | |
Giro | 28 x 22mm | 270g | 116~145psi |
Schwalbe
Ultremo TT HS 423 | 700 x 22C | 240g | 115-205psi |
Ultremo HT HS 423 | 700 x 22 | 260g | 115-205psi |
700 x 25 | 290g | 90-145psi | |
Durano T HS 030 | 700 X 22 | 250 g | 100-205psi |
Milano HS 026 | 700 x 19C | 220 g | 85-145psi |
穩得勝 Vredestein
Fortezza Pro TriComp | 700x21C | 8.0-14.0 Bar | 270 g | 290tpi |
Fortezza Pro | 700x21C | 8.0-14.0 Bar | 270 g | 290tpi |
700x23C | 8.0-14.0 Bar | 270 g | 290tpi | |
Fortezza TriComp Slick | 700x23C | 8.0-12.0 Bar | 180 g | 220tpi |
Fortezza TriComp | 700x23C | 8.0-12.0 Bar | 225g | 120tpi |
Fortezza SuperLite | 700x23C | 8.0-12.0 Bar | 185g | 120tpi |
維多利亞 Vittoria





Hutchinson
CARBON COMP 700 x 23 255 g
Reflex 700 x 23 270 g
Tempo 1 700 x 23 290 g
Tempo 2 700 x 23 300 g
veloflex
CARBON TUBULAR | Road Racing | 28" - 22mm (700x22c) | 250 gr. | 7/10 bar (100/145 psi) | 320TPI |
CRITERIUM TUBULAR | Road Racing | 28" - 22mm (700x22c) | 250 gr. | 7/10 bar (100/145 psi) | 320TPI |
SERVICIO COURSE | Road Racing | 28" - 20mm (700x22c) | 210 gr. | 7/10 bar (100/145 psi) | 300TPI |
EXTREME TUBULAR | Road Racing | 28" - 22mm (700x22c) | 220 gr. | 7/10 bar (100/145 psi) | 350TPI |
SPRINTER | Road Racing | 28" - 22mm (700x22c) | 220 gr. | 7/10 bar (100/145 psi) | 350TPI |
ROUBAIX | Road Racing / rougher surfaces / fast touring | 28" - 24mm (700x22c) | 280 gr. | 6/9 bar (85/130 psi) | 320TPI |
RECORD | Time trial, fast hill climbing, record attempts, track | 650 x 20, 22 / 700 x 20, 22 |
160-180 grams | 7/10 bar (110/150 psi) | 350TPI |
Challenge