〔苗栗縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
頭份鎮 53.3205 98218 1842.03 98 0.10
苗栗市 37.8878 90810 2396.81 23 0.03
竹南鎮 37.5592 79428 2114.74 117 0.15
苑裡鎮 68.2473 48492 710.53 -20 -0.04
後龍鎮 75.8079 38986 514.27 -12 -0.03
通霄鎮107.8486 37652 349.12 11 0.03
公館鄉 71.4523 34786 486.84 13 0.04
銅鑼鄉 78.3805 19368 247.10 19 0.10
卓蘭鎮 76.3153 18389 240.96 25 0.14
三義鄉 69.3424 17488 252.20 2 0.01
大湖鄉 90.8396 15915 175.20 -28 -0.18
造橋鄉 47.9978 13690 285.22 7 0.05
頭屋鄉 52.5046 11501 219.05 -25 -0.22
南庄鄉165.4938 11015 66.56 -2 -0.02
西湖鄉 41.0758 7817 190.31 3 0.04
三灣鄉 52.2964 7204 137.75 -11 -0.15
泰安鄉614.5127 5926 9.64 3 0.05
獅潭鄉 79.4324 4838 60.91 5 0.10
=====================================
總計1820.3150 561523 308.48 228 0.04
資料來源:台灣城市論壇 作者:長谷川亮介