若是大家想打聽行情的 可以上去查查.
以下是查到的資料 100年第一季第二季資料,希望有幫到大家
http://www.land.moi.gov.tw/chhtml/property.asp

PS.龍山街 那間 應該是力漢尚富, 成交1800萬... 我記得仲介廣告開價可是22xx萬....,

街 道 名 稱 及 範 圍 路寬 臨街關係 用途類別 建築完成年月 總樓 土地使 移轉土地面積(坪) 移轉房屋面積(坪) 總價 單價
(m) 層數 用分區 (萬元) (萬元)
大同路 中華東路與國民路之間  30  裡地  透天住宅  06411  2  住宅區  21.76  26.67  270.00  10.12 
小東路 東興路與東光路2段之間  40  裡地  透天住宅  06307  2  住宅區  21.12  24.6  320.00  13.01 
小東路 林森路3段與光明街之間  40  裡地  透天住宅  06604  2  住宅區  22.99  28.53  410.00  14.37 
中華東路 東門路2段與東寧路之間  30  裡地  透天住宅  06901  2  住宅區  28.13  27.26  450.00  16.51 
中華東路 裕農路與東門路3段之間  30  裡地  透天住宅  07306  3  住宅區  25.41  47.68  550.00  11.54 
仁和路 仁和變電所以西住宅  15  裡地  透天住宅  06902  2  住宅區  24.8  28.88  270.00  9.35 
仁和路 仁和變電所以西住宅  15  裡地  透天住宅  06411  2  住宅區  18.76  24.26  230.00  9.48 
仁和路 仁和變電所以南住宅  15  裡地  透天住宅  06506  2  住宅區  19.66  27.12  250.00  9.22 
仁和路 仁東街與自由路1段之間  15  裡地  透天住宅  08311  5  住宅區  20.9  51.4  470.00  9.14 
仁和路 文化六街與仁和路101巷之間  15  裡地  透天住宅  09410  5  住宅區  25.52  75.87  760.00  10.02 
仁和路 文化六街與仁和路101巷之間  15  裡地  透天住宅  05901  3  住宅區  18.45  43.16  350.00  8.11 
仁和路 文化六街與仁和路101巷之間  15  裡地  透天住宅  09410  5  住宅區  25.52  75.77  750.00  9.9 
文化二街 仁和變電所以西住宅  10  臨街地  透天住宅  08107  5  住宅區  20.57  68.18  450.00  6.6 
文化二街 文化3街與文化六街之間  10  裡地  透天住宅  07606  3  住宅區  20.13  52.9  500.00  9.45 
文化三街 仁和路與文化二街之間  10  裡地  透天住宅  09910  4  住宅區  26.04  69.79  830.00  11.89 
文化三街 仁和路與文化二街之間  10  裡地  透天住宅  09910  4  住宅區  29.06  69.79  850.00  12.18 
民族路1段 臺南一中以西住宅  9  裡地  透天住宅  06108  2  住宅區  15.73  20.16  360.00  17.86 
生產路 崇德路與崇善路之間  16  裡地  透天住宅  07607  2  住宅區  24.2  38.1  350.00  9.19 
立德十一路 大同路與鐵道之間  8  裡地  透天住宅  06011  2  住宅區  42.42  61.6  650.00  10.55 
自由路2段 仁和變電所以東住宅  18  裡地  透天住宅  08406  4  住宅區  20.27  60.79  550.00  9.05 
東和路 林森路2段與光明街之間  15  臨街地  透天住宅  06811  3  住宅區  20.57  49  780.00  15.92 
東門路 林森路2段與裕農路之間  18  裡地  透天住宅  07104  1  住宅區  29.04  18.7  450.00  24.06 
東門路2段 裕農路與裕豐街之間  18  裡地  透天住宅  06309  2  住宅區  45.3  51.94  800.00  15.4 
東門路3段 中華東路2段以東裡地  20  裡地  透天住宅  06309  2  住宅區  23.29  28.59  320.00  11.19 
東門路3段 仁和變電所北側住宅  24  裡地  透天住宅  06412  2  住宅區  22.99  28.1  340.00  12.1 
東寧路 林森路3段與東安路之間  20  裡地  透天住宅  07506  3  住宅區  22.69  55.06  825.00  14.98 
東興路 小東路與東平路之間  15  臨街地  透天住宅  08611  4  住宅區  24.2  64.18  800.00  12.46 
東興路 凱旋路與東寧路之間  15  裡地  透天住宅  07310  3  住宅區  42.35  76.7  1100.00  14.34 
長東街 生產路與德東街之間  10  裡地  透天住宅  06409  2  住宅區  20.57  28.33  350.00  12.35 
崇明十四街 崇德路與崇明路之間  10  裡地  透天住宅  07302  4  商業區  16.64  74.6  430.00  5.76 
崇明三街 鐵道與崇明路之間  8  臨街地  透天住宅  07405  2  住宅區  26.62  37.6  625.00  16.62 
崇明五街 崇明路與鐵道之間  8  臨街地  透天住宅  07908  4  住宅區  35.39  84.61  1000.00  11.82 
崇明六街 崇明路與崇德路之間  8  臨街地  透天住宅  07512  3  住宅區  24.5  54.63  600.00  10.98 
崇善一街 崇善路與東門路之間  8  臨街地  透天住宅  07309  3  住宅區  24.2  54.07  550.00  10.17 
崇善一街 崇善路與崇信街之間  8  臨街地  透天住宅  08412  5  住宅區  27.53  83.5  708.5  8.49 
崇善十四街 崇善路與長東街之間  8  裡地  透天住宅  07809  2  住宅區  21.48  38.93  400.00  10.27 
莊敬路 小東路與東平路之間  15  裡地  透天住宅  07005  4  住宅區  19.66  42.81  510.00  11.91 
莊敬路 小東路與東平路之間  15  裡地  透天住宅  07809  4  商業區  18.76  60.17  580.00  9.64 
勝利路 勝利國小以北住宅  15  裡地  透天住宅  05805  3  住宅區  28.74  61.67  520.00  8.43 
富農街1段 東門路3段與東成街之間裡地  8  裡地  透天住宅  08706  4  住宅區  31.76  88.54  960.00  10.84 
裕孝二街 裕孝路與裕敬一街之間  12  臨街地  透天住宅  010002  5  住宅區  67.73  161.12  3000.00  18.62 
裕孝路 裕誠街與裕和路之間  15  裡地  透天住宅  09001  5  住宅區  30.81  74.85  845.00  11.29 
裕忠路 裕文路以南臨街地  20  路角地  透天住宅  09909  4  住宅區  46.05  112.48  2500.00  22.23 
裕忠路 裕文路與裕敬路之間  20  裡地  透天住宅  09208  5  住宅區  24.46  63.76  790.00  12.39 
裕忠路 裕和路與裕英街之間  20  裡地  透天住宅  08809  4  住宅區  21.53  52.19  788.00  15.1 
裕信二街 裕平路與裕文路之間  12  裡地  透天住宅  09912  4  住宅區  21.8  60.76  750.00  12.34 
裕信路 裕英街與裕平路之間  20  臨街地  透天住宅  09509  4  住宅區  32.67  65.74  1180.00  17.95 
裕英街 裕農三街與裕忠路之間  12  臨街地  透天住宅  09402  4  住宅區  34.75  83.82  1600.00  19.09 
裕農二街 裕和路與裕平路之間  12  臨街地  透天住宅  09906  4  住宅區  41.62  104.07  2650.00  25.46 
裕農路 中華東路1段與建東街之間  15  裡地  透天住宅  07604  2  住宅區  26.32  35.62  500.00  14.04 
裕農路 東門路2段與東寧路之間  18  臨街地  透天住宅  05907  2  住宅區  23.6  25.33  610.00  24.08 
裕農路 建東街東側裡地  18  裡地  透天住宅  06505  2  住宅區  20.57  25.61  320.00  12.5 
裕農路 裕豐街與東寧路之間  18  裡地  透天住宅  08501  5  住宅區  34.79  91.34  870.00  9.52 
裕豐街 東寧路與東門路2段之間裡地  8  裡地  透天住宅  08911  4  住宅區  26.62  80.33  1050.00  13.07 
榮譽街 大同路與鐵道之間  8  裡地  透天住宅  06806  3  住宅區  29.07  53.34  600.00  11.25 
榮譽街 崇明路與崇德路之間  8  臨街地  透天住宅  07711  4  住宅區  29.04  65.82  800.00  12.15 
龍山街 崇善路與崇仁街之間  12  裡地  透天住宅  09604  4  商業區  39.7  115.52  1800.00  15.58 
大同路 府連路與林森路之間  20  裡地  透天住宅  06201  2  住宅區  13.01  23.68  170.00  7.18 
中華東路 裕農路南側裡地  30  裡地  透天住宅  07109  3  住宅區  53.84  101.21  1110.00  10.97 
中華東路 裕農路與東門路2段之間  30  裡地  透天住宅  07705  4  住宅區  28.91  70.48  680.00  9.65 
中華東路 鐵道與崇明路之間  30  裡地  透天住宅  07411  2  住宅區  34.58  45.8  720.00  15.72 
中華東路 鐵道與崇明路之間  30  裡地  透天住宅  08610  5  住宅區  28.22  82.76  910.00  11 
中華東路2段 裕農路與東門路3段之間  30  裡地  透天住宅  07802  2  住宅區  17.24  23.24  300.00  12.91 
仁和路 仁和變電所以西住宅區  15  裡地  透天住宅  06411  2  住宅區  21.18  25.05  240.00  9.58 
仁和路 吉寶市以東住宅  15  裡地  透天住宅  06603  2  住宅區  18.76  26.55  300.00  11.3 
仁和路 吉寶市南側住宅  15  裡地  透天住宅  06906  2  住宅區  17.85  20.72  250.00  12.07 
文化一街 文化路與文化六街之間  10  裡地  透天住宅  09710  4  住宅區  30.42  78.76  950.00  12.06 
文化三街 仁和路與文化2街之間  10  裡地  透天住宅  09910  4  住宅區  29.06  69.79  850.00  12.18 
文化三街 仁和路與文化二街之間  10  裡地  透天住宅  09910  4  住宅區  26.04  69.79  820.00  11.75 
立德一路 大同路與鐵道之間  9  裡地  透天住宅  05400  2  住宅區  19.28  22.41  190.00  8.48 
自由路2段 仁和變電所以東住宅區  18  裡地  透天住宅  08406  4  住宅區  22.69  66.85  610.00  9.12 
東光路2段 小東路與東平路之間  15  裡地  透天住宅  06803  2  住宅區  22.69  27.32  420.00  15.37 
東光路2段 小東路與東平路之間  15  裡地  透天住宅  07702  4  住宅區  25.48  63.95  720.00  11.26 
東光路2段 小東路與東平路之間  15  裡地  透天住宅  06512  2  住宅區  54.75  49.28  850.00  17.25 
東成街 富農街1段東側臨街地  6  臨街地  透天住宅  06502  2  住宅區  31.46  48.03  450.00  9.37 
東門路1段 北門路1段與東榮街之間  24  袋地  透天住宅  05000  3  商業區  15.43  43.11  250.00  5.8 
東門路2段 裕豐街與中華東路2段之間  12  裡地  透天住宅  06708  2  住宅區  20.57  31.78  400.00  12.59 
東寧路 長榮路2段與林森路2段之間  20  裡地  透天住宅  07703  4  住宅區  22.69  57.29  700.00  12.22 
東興路 小東路與東平路之間  15  裡地  透天住宅  06501  3  住宅區  19.96  35.46  580.00  16.36 
東興路 東寧路與凱旋路之間  15  裡地  透天住宅  06112  2  住宅區  16.03  21.54  270.00  12.53 
林森路2段 東寧路與東門路2段之間裡地  40  裡地  透天住宅  05702  2  住宅區  23.29  29.69  370.00  12.46 
長東街 生產路與德東街之間  10  臨街地  透天住宅  06805  2  住宅區  31.04  35.47  470.00  13.25 
長榮路2段 長榮中學以南住宅區  20  裡地  透天住宅  05400  1  住宅區  20.57  29.59  170.00  5.75 
長榮路2段 長榮中學南側住宅  20  裡地  透天住宅  06109  2  住宅區  22.99  25.12  180.00  7.17 
長榮路3段 大學路與東寧路之間  20  裡地  透天住宅  08511  5  住宅區  40.84  111.19  1700.00  15.29 
前鋒路 青年路與新樓街之間  9  裡地  透天住宅  04901  2  住宅區  10.28  17.13  135.00  7.88 
前鋒路 博愛國小以南住宅區  9  裡地  透天住宅  05903  2  住宅區  20.12  29.49  220.00  7.46 
建東街 裕農路北側裡地  6  裡地  透天住宅  06601  3  住宅區  19.36  35.14  300.00  8.54 
崇明十一街街 崇明路與崇德路之間  8  裡地  透天住宅  07508  2  住宅區  26.02  38.73  650.00  16.78 
崇明路 中華東路與崇明二十四街之間  18  裡地  透天住宅  09606  4  住宅區  30.53  76.96  1320.00  17.15 
崇善二街 崇善路與仁和路之間  10  裡地  透天住宅  07404  2  住宅區  21.78  49.16  320.00  6.51 
崇學路 東門路與崇善路之間  25  裡地  透天住宅  06805  2  住宅區  30.25  34.84  410.00  11.77 
崇學路 崇善路與東門路之間  24  裡地  透天住宅  06307  2  住宅區  26.62  30.36  536.00  17.65 
勝利路 懷恩街與東寧路之間  15  裡地  透天住宅  08811  4  住宅區  30.21  110.68  1050.00  9.49 
富農街1段 東成街以北裡地  8  裡地  透天住宅  06801  2  住宅區  45.98  55.68  830.00  14.91 
富德街 東門路與崇仁街之間  12  裡地  透天住宅  05200  2  住宅區  29.64  21.63  400.00  18.49 
裕平路 裕孝路與裕信路之間  20  裡地  透天住宅  09311  5  住宅區  24  66.22  750.00  11.33 
裕永路 裕永一街以北臨街地  15  臨街地  透天住宅  09312  4  住宅區  26.04  49.06  750.00  15.29 
裕和路 裕忠路與裕孝路之間  18  臨街地  透天住宅  09112  5  住宅區  32.54  86.3  1150.00  13.33 
裕忠二街 裕忠路以西臨街地  12  臨街地  透天住宅  09909  4  住宅區  34.76  84.94  1560.00  18.37 
裕忠三街 裕忠路以西臨街地  8  裡地  透天住宅  09311  4  住宅區  27.23  65.26  660.00  10.11 
裕忠路 裕文路與裕敬路之間  20  臨街地  透天住宅  09011  4  住宅區  32.61  74.79  1000.00  13.37 
裕信路 裕平路與裕文路之間  20  路角地  透天住宅  09509  4  住宅區  42.97  83.1  2000.00  24.07 
裕信路 裕英街與裕平路之間  20  裡地  透天住宅  08809  5  住宅區  26.55  73.43  750.00  10.21 
裕英街 裕農3街與裕忠路之間  12  臨街地  透天住宅  09902  4  住宅區  47.27  114.29  2200.00  19.25 
裕英路 裕孝路與裕信路之間  12  臨街地  透天住宅  09912  4  住宅區  101.47  173.37  2880.00  16.61 
裕敬三街 裕文路與裕敬路之間  12  裡地  透天住宅  08710  5  住宅區  24.13  64.12  700.00  10.92 
裕義路 裕文路與裕敬路之間  20  臨街地  透天住宅  09401  4  住宅區  36.13  70.36  1080.00  15.35 
裕誠街 裕忠路與裕孝路之間  12  臨街地  透天住宅  09502  4  住宅區  42.27  89.46  1450.00  16.21 
榮譽街 鐵道與崇明路之間  8  臨街地  透天住宅  07609  2  住宅區  26.02  37.05  700.00  18.89 
榮譽街 鐵道與崇明路之間  8  裡地  透天住宅  09910  4  住宅區  22.38  68.15  1031.00  15.13 
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!