騎狗去撞車 wrote:
這篇只是要說明一下...(恕刪)
你好,我是更改速率,只花了一個多小時,剛剛短暫斷線,好像已經更改好速率了,延遲更穩定了...
但是速度,好像跑不滿...(我會跟他們企業客服做溝通,等下禮拜他們聯絡我(冷笑),因為我用HN去查線路資訊還沒更改,所以應該還不算梭公,就當作先試用這三天吧
速度等等補圖
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\laymor>ping -t 168.95.1.1
Ping 168.95.1.1 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 time<1ms TTL=250
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=1ms TTL=250
關閉廣告