前幾個星期看了家附近的房子(在公館汀洲路的巷子),不大,室內大概才9坪,開價122萬/p,
銷售小姐態度冷淡,也沒多少人看,姿態很高。
台灣的建商真的賺很大,在這吵鬧的公館夜市竟然要價122萬。
在日本東京的上野公園旁,全新的房子,不過112萬/P,且日本買房子是不用買公設的,連陽台
也不算在權狀,台北的房地產真的很離譜了。
2000 32.1 19.7 扁一任
2001 25.9 14.1 土地增值稅減半, 911事件, 美國對蓋達組織和塔利班戰爭
2002 32.0 12.2
2003 34.9 11.4 5.8 Sars,上波房地產價格低點、房貸低利率開端,法拍數開始公佈,美伊戰爭
2004 41.8 13.1 5.5 扁二任
2005 43.5 15.0 3.3
2006 45.0 17.4 2.5 近年最大量,美國、南韓、房地產高點
2007 41.9 17.2 2.6
2008 37.9 15.4 2.5 馬一任,雷曼兄弟倒閉,金融海嘯
2009 38.8 10.8 2.8 1月通過遺產、贈與稅大幅降至10%,房地產大漲
2010 40.7 9.1 2.2
2011 36.1 9.3 1.4 房價持續揚,法拍大減,俗稱奢侈稅6月實施
2012 33.0 10.3 0.96 馬二任,實施實價登錄
建商、房仲、媒體、代銷說的都很好很好,成交量騙不了人,好冷好冷。
2013年3月比1、2月成交多一點,比2012年3月多一點,建商、房仲買的電視、報紙、雜誌、網頁、、說得好像房地產熱得很,其實是冷的很。
關閉廣告